Wir bilden Dich zu einem verantwortungsbewussten Piloten aus! Sowohl im Theorieunterricht als auch in der Praxisausbildung.
Im Bereich PPL-A, LAPL, VFR-Night sowie im Bereich Ultraleicht (3- Achs). Welche Lizenz für Dich die richtige ist? Ein Vergleich siehe unten.
Unsere Idee ist es, dass Du das Fliegen “pur” genießen sollst. Das heißt, alles rund ums Fliegen bringen wir Dir bei, ohne dass Du weitere Verpflichtungen hast.
Dein Plus bei uns…
Bei der praktischen Ausbildung unserer Schüler achten wir besonders auf die stressfreie Vermittlung der Verfahrensweisen. Das Team, allesamt erfahrene Fluglehrer, erarbeiten individuell für jeden Schüler einen Ausbildungsplan.
Nachtflüge haben Ihre eigenen Reize und Herausforderungen. Für eine sichere Durchführung ist eine gute Ausbildung und eine gute Flugvorbereitung entscheidend.
UL-Lizenz | LAPL-A | PPL-A | |
---|---|---|---|
Mindestalter | 17 Jahre | 17 Jahre | 17 Jahre |
med. Tauglichkeitsstufe | LAPL | LAPL | Klasse 2 |
Funksprechzeugnis | optional | BZF I oder II | BZF I oder II |
Theoretische Ausbildung | 60 Std. | 80 Std. | 80 Std. |
Praktische Ausbildung | 30 Std. | 45 Std. | |
Navigationsdreieck | 150 km; 1 Landung | ||
Maximales Abfluggewicht | 2,000 kg | unbegrenzt | |
Maximale Passagiere | 3 | unbegrenzt | |
Gültigkeit | Europäische Union | International | |
Passagierberechtigung | 10 Std.* | direkt | |
Kunstflug | 40 Std.* | 50 Std.* | |
Nachtflug | 0 Std.* | 0 Std.* | |
F-Schlepp / Bannerschlepp | 30 Std.* | 30 Std.* | |
Multi-Engine-Rating | - | 70 Std.* | |
Instrumentenflug | - | 20 Std.** | |
Lehrberechtigung (FI) | - | 200 Std.* |
* Die Anzahl von Flugstunden als Pilot in Command, die der Bewerber nach Scheinerhalt gesammelt hat
** Anzahl von Flugstunden als Pilot in Command auf Überlandflügen